学科专业
学科专业
| 学科专业代码 | 学科专业名称 | 授权层次 |
| 0832 | 食品科学与工程 | 博士学位授权点 |
| 0802 | 机械工程 | 博士学位授权点 |
| 0814 | 土木工程 | 博士学位授权点 |
| 0811 | 控制科学与工程 | 博士学位授权点 |
| 0703 | 化学 | 博士学位授权点 |
| 0202 | 应用经济学 | 硕士学位授权点 |
| 0301 | 法学 | 硕士学位授权点 |
| 0305 | 马克思主义理论 | 硕士学位授权点 |
| 0502 | 外国语言文学 | 硕士学位授权点 |
| 0503 | 新闻传播学 | 硕士学位授权点 |
| 0701 | 数学 | 硕士学位授权点 |
| 0702 | 物理学 | 硕士学位授权点 |
| 0703 | 化学 | 硕士学位授权点 |
| 0710 | 生物学 | 硕士学位授权点 |
| 0802 | 机械工程 | 硕士学位授权点 |
| 0805 | 材料科学与工程 | 硕士学位授权点 |
| 0810 | 信息与通信工程 | 硕士学位授权点 |
| 0811 | 控制科学与工程 | 硕士学位授权点 |
| 0812 | 计算机科学与技术 | 硕士学位授权点 |
| 0813 | 建筑学 | 硕士学位授权点 |
| 0814 | 土木工程 | 硕士学位授权点 |
| 0817 | 化学工程与技术 | 硕士学位授权点 |
| 0830 | 环境科学与工程 | 硕士学位授权点 |
| 0832 | 食品科学与工程 | 硕士学位授权点 |
| 1007 | 药学 | 硕士学位授权点 |
| 1201 | 管理科学与工程 | 硕士学位授权点 |
| 1202 | 工商管理学 | 硕士学位授权点 |
| 1403 | 设计学 | 硕士学位授权点 |
| 1405 | 智能科学与技术 | 硕士学位授权点 |
| 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 硕士学位授权点 |
| 090502 | 动物营养与饲料科学 | 硕士学位授权点 |
| 0251 | 金融 | 硕士专业学位授权点 |
| 0252 | 应用统计 | 硕士专业学位授权点 |
| 0254 | 国际商务 | 硕士专业学位授权点 |
| 0258 | 数字经济 | 硕士专业学位授权点 |
| 0354 | 知识产权 | 硕士专业学位授权点 |
| 0551 | 翻译 | 硕士专业学位授权点 |
| 0552 | 新闻与传播 | 硕士专业学位授权点 |
| 0854 | 电子信息 | 硕士专业学位授权点 |
| 0855 | 机械 | 硕士专业学位授权点 |
| 0856 | 材料与化工 | 硕士专业学位授权点 |
| 0857 | 资源与环境 | 硕士专业学位授权点 |
| 0859 | 土木水利 | 硕士专业学位授权点 |
| 0860 | 生物与医药 | 硕士专业学位授权点 |
| 0951 | 农业 | 硕士专业学位授权点 |
| 1251 | 工商管理 | 硕士专业学位授权点 |
| 1252 | 公共管理 | 硕士专业学位授权点 |
| 1253 | 会计 | 硕士专业学位授权点 |
| 1256 | 工程管理 | 硕士专业学位授权点 |
| 1357 | 设计 | 硕士专业学位授权点 |
| 99J1 | 智慧储运科学与工程 | 硕士学位授权点 |
| 99J2 | 绿色储备科学与技术 | 博士学位授权点 |
| 99J3 | 仓储有害生物智能防控工程 | 硕士学位授权点 |
| 0802Z1 | 粮油机械与物流装备工程 | 硕士学位授权点 |
| 0817Z1 | 煤化工 | 硕士学位授权点 |
| 0832Z1 | 储粮昆虫学 | 硕士学位授权点 |
| 1201Z1 | 电子商务 | 硕士学位授权点 |
| 1201Z2 | 物流管理与工程 | 硕士学位授权点 |

扫码关注 公众号